|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 내화성이 있는 급료: | 급료 B | 일 임시 직원.: | -40℃~105℃ |
|---|---|---|---|
| 증명서: | IAF/CMA/ANAB/CNAS/RoHs/ISO | 조밀도: | 55Kg/CBM |
| 안 직경: | 1-3/8" | 두께: | 1/4" 3/8" 1/2” 5/8" 3/4" 1" 1-1/4” 또는 관례 |
| 길이: | 1.8M 또는 관례 | 주문 크기: | 동의 |
| 강조하다: | 에어 컨디셔너 관 절연제,거품고무 관 절연제 |
||
1-3/8” 까만 색깔 주문 크기 고품질 에어 컨디셔너 고무 거품 관 절연제
고무 거품 플라스틱 절연제 관은 평화로운 열 & 찬 절연제를 위해 널리 이용됩니다:
가구에 있는 에어 컨디셔너.
열 절연제를 배관하는 태양 에너지 물.
건물과 기업에 의하여 금속을 입히는 배관과 관 절연제.
몇몇 작은 관 및 전기 파이프라인을 위해 특별한 절연제 그리고 보호.
TB 고무 거품 플라스틱 절연제 관에는 뒤에 오는 이점이 있습니다
A1 Level.Lower 열 전도도의 안전 종류를 가진 우량한 내화성 성과
계수.
크기 범위
| 절연제 관 크기와 포장 양 | |||||
| 안 직경 mm | 벽 간격 mm | Pcs/CTN | 안 직경 mm | 벽 간격 mm | Pcs/CTN |
| 1/4" (6mm) | 6 | 168 | 1/4" (6mm) | 9 | 168 |
| 3/8" (10mm) | 6 | 120 | 3/8" (10mm) | 9 | 120 |
| 1/2” (13mm) | 6 | 100 | 1/2” (13mm) | 9 | 100 |
| 5/8" (16mm) | 6 | 90 | 5/8" (16mm) | 9 | 90 |
| 3/4" (19mm) | 6 | 72 | 3/4" (19mm) | 9 | 72 |
| 7/8" (22mm) | 6 | 65 | 7/8" (22mm) | 9 | 65 |
| 1" (25mm) | 6 | 49 | 1" (25mm) | 9 | 49 |
| 1-1/8” (28mm) | 6 | 49 | 1-1/8” (28mm) | 9 | 49 |
| 1-1/4” (32mm) | 6 | 42 | 1-1/4” (32mm) | 9 | 42 |
| 1-3/8” (35mm) | 6 | 36 | 1-3/8” (35mm) | 9 | 36 |
| 1-1/2” (38mm) | 6 | 34 | 1-1/2” (38mm) | 9 | 34 |
| 1-5/8” (42mm) | 6 | 30 | 1-5/8” (42mm) | 9 | 30 |
| 1-7/8” (48mm) | 6 | 28 | 1-7/8” (48mm) | 9 | 28 |
| 2" (51mm) | 6 | 24 | 2" (51mm) | 9 | 24 |
| 2-1/8” (54mm) | 6 | 20 | 2-1/8” (54mm) | 9 | 20 |
| 2-1/4” (57mm) | 6 | 20 | 2-1/4” (57mm) | 9 | 20 |
| 2-3/8” (60mm) | 6 | 20 | 2-3/8” (60mm) | 9 | 20 |
| 2-5/8” (67mm) | 6 | 18 | 2-5/8” (67mm) | 9 | 18 |
| 2-7/8” (73mm) | 6 | 18 | 2-7/8” (73mm) | 9 | 18 |
| 3" (76mm) | 6 | 18 | 3" (76mm) | 9 | 18 |
| 3-1/8” (79mm) | 6 | 15 | 3-1/8” (79mm) | 9 | 15 |
| 3-1/2” (89mm) | 6 | 15 | 3-1/2” (89mm) | 9 | 15 |
| 안 직경 mm | 벽 간격 mm | Pcs/CTN | 안 직경 mm | 벽 간격 mm | Pcs/CTN |
| 1/4" (6mm) | 13 | 81 | 1/4" (6mm) | 15 | 81 |
| 3/8" (10mm) | 13 | 72 | 3/8" (10mm) | 15 | 72 |
| 1/2” (13mm) | 13 | 56 | 1/2” (13mm) | 15 | 56 |
| 5/8" (16mm) | 13 | 49 | 5/8" (16mm) | 15 | 49 |
| 3/4" (19mm) | 13 | 42 | 3/4" (19mm) | 15 | 42 |
| 7/8" (22mm) | 13 | 36 | 7/8" (22mm) | 15 | 36 |
| 1" (25mm) | 13 | 36 | 1" (25mm) | 15 | 36 |
| 1-1/8” (28mm) | 13 | 30 | 1-1/8” (28mm) | 15 | 30 |
| 1-1/4” (32mm) | 13 | 30 | 1-1/4” (32mm) | 15 | 30 |
| 1-3/8” (35mm) | 13 | 25 | 1-3/8” (35mm) | 15 | 25 |
| 1-1/2” (38mm) | 13 | 25 | 1-1/2” (38mm) | 15 | 25 |
| 1-5/8” (42mm) | 13 | 20 | 1-5/8” (42mm) | 15 | 20 |
| 1-7/8” (48mm) | 13 | 16 | 1-7/8” (48mm) | 15 | 16 |
| 2" (51mm) | 13 | 16 | 2" (51mm) | 15 | 16 |
| 2-1/8” (54mm) | 13 | 16 | 2-1/8” (54mm) | 15 | 16 |
| 2-1/4” (57mm) | 13 | 15 | 2-1/4” (57mm) | 15 | 15 |
| 2-3/8” (60mm) | 13 | 15 | 2-3/8” (60mm) | 15 | 15 |
| 2-5/8” (67mm) | 13 | 12 | 2-5/8” (67mm) | 15 | 12 |
| 2-7/8” (73mm) | 13 | 12 | 2-7/8” (73mm) | 15 | 12 |
| 3" (76mm) | 13 | 10 | 3" (76mm) | 15 | 10 |
| 3-1/8” (79mm) | 13 | 9 | 3-1/8” (79mm) | 15 | 9 |
| 3-1/2” (89mm) | 13 | 9 | 3-1/2” (89mm) | 15 | 9 |
| 안 직경 mm | 벽 간격 mm | Pcs/CTN | 안 직경 mm | 벽 간격 mm | Pcs/CTN |
| 1/4" (6mm) | 19 | 48 | 1/4" (6mm) | 25 | 30 |
| 3/8" (10mm) | 19 | 36 | 3/8" (10mm) | 25 | 30 |
| 1/2” (13mm) | 19 | 30 | 1/2” (13mm) | 25 | 24 |
| 5/8" (16mm) | 19 | 30 | 5/8" (16mm) | 25 | 20 |
| 3/4" (19mm) | 19 | 25 | 3/4" (19mm) | 25 | 20 |
| 7/8" (22mm) | 19 | 24 | 7/8" (22mm) | 25 | 18 |
| 1" (25mm) | 19 | 20 | 1" (25mm) | 25 | 16 |
| 1-1/8” (28mm) | 19 | 20 | 1-1/8” (28mm) | 25 | 16 |
| 1-1/4” (32mm) | 19 | 20 | 1-1/4” (32mm) | 25 | 15 |
| 1-3/8” (35mm) | 19 | 16 | 1-3/8” (35mm) | 25 | 12 |
| 1-1/2” (38mm) | 19 | 16 | 1-1/2” (38mm) | 25 | 12 |
| 1-5/8” (42mm) | 19 | 16 | 1-5/8” (42mm) | 25 | 12 |
| 1-7/8” (48mm) | 19 | 15 | 1-7/8” (48mm) | 25 | 10 |
| 2" (51mm) | 19 | 12 | 2" (51mm) | 25 | 9 |
| 2-1/8” (54mm) | 19 | 12 | 2-1/8” (54mm) | 25 | 9 |
| 2-1/4” (57mm) | 19 | 12 | 2-1/4” (57mm) | 25 | 9 |
| 2-3/8” (60mm) | 19 | 10 | 2-3/8” (60mm) | 25 | 9 |
| 2-5/8” (67mm) | 19 | 9 | 2-5/8” (67mm) | 25 | 8 |
| 2-7/8” (73mm) | 19 | 9 | 2-7/8” (73mm) | 25 | 8 |
| 3" (76mm) | 19 | 8 | 3" (76mm) | 25 | 8 |
| 3-1/8” (79mm) | 19 | 8 | 3-1/8” (79mm) | 25 | 6 |
| 3-1/2” (89mm) | 19 | 6 | 3-1/2” (89mm) | 25 | 6 |
제품 세부사항
![]()
이점
![]()
신체적 특징
| 품목 | 검사 방법 | 단위 | 시험 결과 |
| 조밀도 | 물 보충 방법 | KG/m ³ | 60-80 |
| 수분 흡수 비율 | JISA95142 | % | 3.0 |
| 일 임시 직원. | 실제적인 실험 | ℃ | -40~105 |
| 경도 온도 | GB6344 | MPA | 0.49 |
| 수평한 장력 강도 | GB6344 | MPA | 0.40 |
| 압축 저항, 25% | 표본 (길이 20mm) | MPA | 0.065 |
| 열 압축 | 110℃/168H | % | 5.8 |
| 노후화 저항 | 120℃/1H | / | 통과하는 |
| 놀 철사 | GB5969 (550℃) | / | 통과하는 |
| 가연성 | GB5969.5-85 | / | Non-flam |
| 전도도 요인 | 정상 상태 방법 | W/M.K | 0.038 |
| 구리 Corrosivity | 60℃/100%RH/240H | / | 비 부식 |
| 반대로 오존 | 밀봉된 콘테이너에 있는 24H | / | 무취 |
담당자: Mr. Andy
전화 번호: 86-15823359769