|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | Centrilugal 주위 모형 | 소음: | 저잡음 디자인 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 산업과 상업적인 지역 | 케이스: | 힘 입히는 강철 |
| 제어: | 원격 제어와 문 스위치 | 송풍기: | 알류미늄 |
| 강조하다: | 상업적인 문 에어 커튼,머리 위 문 에어 커튼 |
||
산업 사용 고성능 저잡음 강풍 에어 커튼 알루미늄 송풍기
특징
• 주위 원심 모형
• 원심 구조는 높은 공기 각측정속도를 지킵니다
• 최대 산업 신청을 위해 적당한 고전적인 산업 디자인
• 알루미늄 송풍기를 가진 분말 입히는 강철 케이스
• 원격 제어와 문 스위치는 추가 비용을 가진 선택적 부분입니다
기술적인 자료
| 모형 | 전압 (v)/Frequancy (Hz) | 모터 입력 파워 (W) | 최대 공기 각측정속도 (M/S) | 소음 (dB) | 공기 Volumn (m ³ /h) | 순중량 (Kg) | 단위 크기 (mm) | 판지 크기 (mm) | ||||
| 안녕 | 낮은 | 안녕 | 낮은 | 안녕 | 낮은 | 안녕 | 낮은 | |||||
| FM-5010L-W | 110-120V/60Hz 22-240V/50Hz | 480 | 370 | 17 | 13 | 54 | 52 | 3300 | 2800 | 33 | 992 x 355 x 320 | 1045X405X380 |
| FM-5012L-W | 510 | 400 | 54 | 52 | 3600 | 3100 | 35 | 1192년 x 355 x 320 | 1245X405X380 | |||
| FM-5015L-W | 800 | 580 | 54 | 52 | 4900 | 4300 | 51.5 | 1492년 x 355 x 320 | 1545X405X380 | |||
| FM-5018L-W | 980 | 740 | 56 | 54 | 5200 | 4600 | 55 | 1792X355X320 | 1845X405X380 | |||
| FM-5021L-W | 1100년 | 800 | 56 | 54 | 6600 | 5600 | 71 | 2092X355X320 | 2145X405X380 | |||
| FM-6012L-W | 1100년 | 770 | 24 | 18 | 76 | 73 | 5400 | 4050 | 80 | 1200년 x 480 x 550 | 1300X580X650 | |
| FM-6015L-W | 1650년 | 1150년 | 78 | 75 | 6800 | 5100 | 98 | 1500X480X550 | 1600X580X650 | |||
| FM-6018L-W | 2200 | 1550년 | 80 | 77 | 8200 | 6150 | 115 | 1800년 x 480 x 550 | 1900X580X650 | |||
![]()
담당자: Mr. Andy
전화 번호: 86-15823359769